Orion
Made to Order | Ships in About 2.5 - 3.5 Weeks
Description
-
- Crafted from 100% linen for all-day comfort.
- Exclusive HolyClothing design.
- Ethically handmade in India.
-
- Chest S: 39” | M: 43” | L: 47” | XL/1X: 51” | 2X: 55” | 3X: 60” | 4X: 64” | 5X: 68”
- Waist S: 38.5” | M: 42.5” | L: 46.5” | XL/1X: 50.5” | 2X: 54.5” | 3X: 59.5” | 4X: 63.5” | 5X: 67.5”
- Length (Regular) S: 29.5” | M: 30.5” | L: 31.5” | XL/1X: 32.5” | 2X: 33.5” | 3X: 34.5” | 4X: 35.5” | 5X: 36.5”
- Length (Short) S: 27.5” | M: 28.5” | L: 29.5” | XL/1X: 30.5” | 2X: 31.5” | 3X: 32.5” | 4X: 33.5” | 5X: 34.5”
- Length (Tall) S: 31.5” | M: 32.5” | L: 33.5” | XL/1X: 34.5” | 2X: 35.5” | 3X: 36.5” | 4X: 37.5” | 5X: 38.5”
- Hem Circumference S: 38” | M: 42” | L: 46” | XL/1X: 50” | 2X: 54” | 3X: 59” | 4X: 63” | 5X: 67”
- Arm Hole Circumference S: 22” | M: 23” | L: 24” | XL/1X: 26” | 2X: 28” | 3X: 30” | 4X: 32” | 5X: 34”
- Sleeve Length S: 27.5” | M: 27.5” | L: 28” | XL/1X: 28” | 2X: 28.5” | 3X: 28.5” | 4X: 29” | 5X: 29”
- Side Slit S: 7” | M: 7” | L: 7” | XL/1X: 7” | 2X: 7” | 3X: 7” | 4X: 7” | 5X: 7”
Care Instructions
Cold wash separately on delicate.
Dry on extra low heat.
Iron inside out on low heat.
Shipping
$15 USD for orders under $200
Free for orders over $200
Delivery in about 5 days once shipped.
Fully trackable.
Taxes & Tariffs
For USA 🇺🇸 AU 🇦🇺 & NZ 🇳🇿 All Taxes & Tariffs are included in our prices 😀
CANADA 🇨🇦
GST/HST/PST & Tariffs of ~18% will be payable upon delivery if purchase exceeds $250 USD
UK 🇬🇧
VAT will be charged upon delivery on all orders & Tariffs of ~10% will be payable upon delivery if purchase exceeds £135
EUROPE 🇪🇺
VAT & Tariffs of ~10% will be charged upon delivery on all orders
Returns
You may return any item within 14 days of receipt for a store credit, exchange or refund.
































Orion
Sizing
Women's Size Chart
Size Type: Regular is for women 5'5" to 5'9"
Size Type: Petite is for women 5'4" and under.
Size Type: Tall is for women 5'10" and above.
| Size |
US |
AU |
UK |
Bust | Waist | Hips |
| S | 2-4 | 6-8 | 4-6 | 34 - 36 | 25 - 27 | 34 - 37 |
| M | 6-8 | 10-12 | 8-10 | 37 - 38 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 10-12 | 14-16 | 12-14 | 39 - 41 | 30 - 32 | 40 - 41 |
| XL/1X | 14-16 | 18-20 | 16-18 | 42 - 44 | 33 - 37 | 42 - 47 |
| 2X | 18-20 | 22-24 | 20-22 | 45 - 48 | 38 - 42 | 48 - 52 |
| 3X | 22-24 | 26-28 | 24-26 | 49 - 52 | 43 - 46 | 53 - 58 |
| 4X | 26-28 | 30-32 | 28-30 | 53 - 56 | 47 - 52 | 59 - 62 |
| 5X | 30-32 | 34-36 | 32-34 | 57 - 60 | 53 - 58 | 63 - 66 |
Masculine Size Chart
Size Type: Regular is for 5'8" to 5'10"
Size Type: Short is for 5'7" and under.
Size Type: Tall is for 6' and above.
| Size | CHEST | Waist | Hips |
| S | 35 - 37 | 26 - 28 | 36 - 38 |
| M | 38 - 40 | 29 - 31 | 38 - 40 |
| L | 41 - 43 | 32 - 36 | 40 - 43 |
| XL/1X | 44 - 47 | 37 - 40 | 44 - 49 |
| 2X | 48 - 51 | 41 - 44 | 50 - 55 |
| 3X | 52 - 55 | 45 - 48 | 56 - 60 |
| 4X | 56 - 59 | 49 - 54 | 61 - 64 |
| 5X | 60 - 64 | 55 - 60 | 65 - 68 |
STYLED ON IG
Recently viewed

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion

Orion
